クリックすると拡大します
BOTTLE NAME BOTTLE NAMEをクリックすると写真が表示されます |
Distiller | Bottler | Age | Alc | 表示容量ml | 予想流通年代 | |
or Other information | price | Condition | |||||
完売 | AUCHROISK DISTILLERY | 10y | 40 | 700 | 1990 年代 |
||
メモ: | 終売となって久しく、そろそろ市場でも姿を見かけなくなってきました。価格も上昇中!1本入荷! | \21,500 | ST-B+ | ||||
![]() |
GILBEY'S LONDON DRY GIN | W&A GILBEY LTD | - | 43 | 750 | 1970 年代 |
|
メモ: | なつかしのフロスティボトル。オールドジンは状態が難しいのですが、これは液面も70年代のものとしては、すこぶる良好です。3本入荷! | \8,500 | DS-B | ||||
![]() |
VAT 69 with MUG | WM.SANDERSON&SON,LTD | - | 40 | 750 | 1970 年後半 |
|
メモ: | オールドボトルはブレンデッドほど真骨頂だと言う意見もよく耳にしますが、特に1980年前半までのブレンデッドは荒々しさがなく、甘美な香りで、モルティ。現行品とは別物の味わいだと言われています。その味の評価の高い1970年後半ローテーションVAT69です。嬉しいことにマグカップが付いています。3本入荷! | \15,800 | DL-C- | ||||
![]() |
TEACHER'S | Wm.TEACHER&SONS.LTD | - | 43 | 750 | 1970 年前半 |
|
メモ: | 「スコッチの教師」とも呼ばれているこのウイスキーは、1800年代後半に創業者のウイリアム・ティーチャーズ氏が生産を始め、現在に至るまでそのブランド力を保ち続けています。彼はアードモア蒸留所を創業したことでも有名で、後にはグレンドロナック蒸留所も買収しました。よって、当然メインモルトはこの2種類です。現在、ティーチャーズは両蒸留所と共にアライドディスティラーズ社傘下に入っています。 皆様ご存知の通り、オールドボトリングのブレンデッドは、現在よりもモルトの含有比率が高く、現行のブレンデッドとはかなり趣の異なる個性を持っています。加えて、特にこのティーチャーズは他のブレンデッドよりもその比率が高いと言われています。2本入荷! |
\11,000 | DL-A | ||||
![]() |
HEIG&HEIG 12y TIN CAP | HEIG&HEIG LTD. | 12y | 43 | 750 | 1940 年代 |
|
メモ: | オリジナル箱付、ティンキャップ、アメリカ市場向商品(86プルーフ表記) | \49,800 | DC-B- | ||||
ROYAL BRACKLA 16y No.0741 | BOTTLED:JPHN BISSET-CO.LTD PRODUCED BY THE ROYAL BRACKLA DIS |
16y | 57 | 750 | 79-94 | ||
メモ: | 80年代流通品。箱付き。その年代ではかなり珍しいカスクストレングス、オフィシャルモルト | \23,000 | ST-B | ||||
2 | AUCHENTOSHAN 31y 1965 | AUCHENTOSHAN DISTILLERY | 31y | 49.3 | 700 | 79-94 | |
メモ: | “OFFCIAL DISTILLERY ARCHIVE INDIVIDUAL CASK BOTTLING” CASK TYPE:HOGSHEAD DATE DISTTLED:4.11.65 CASK 2502 | \38,000 | ST-A | ||||
6 | OLD CAMBUS 13y 1891 PURE UNBLENDED OLD GRAIN WHISKY 20u.p. | MATTHEW GLOAG&SON.LTD. | 13y | ? | 750? | veryold | |
メモ: | \270,000 | DS-B | |||||
15 | GLENLEVEN 8y“FINEST VATTED MALT” | JOHN HAIG&CO.LTD | 8y | ? | 750 | 68-74 | |
メモ: | ラベル破有 ストラスコノンに次ぐヴァッデッドモルトの代表銘柄。6種類のモルトのヴァッデッド。 | \69,000 | ST-A | ||||
2-15 | CRAZY 5y 100% FINEST RARE “OVER 5 YEARS” BLACK LABEL |
THE CRAZY SCOTCH WHISKY INTERNATIONAL COMPANY | 5y | 43% | 750 | 68-73 | |
メモ: | \9,000 | DL-B | |||||
21 | GEORGE HOGG 12y FINEST MALT WHISKY |
PETER J.RUSSELL, | 12y | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | \10,000 | DS-B | |||||
24 | HIGHLAND PARK 21y *BLACK LABEL | JAMES GRANT&CO.(HIGHLAND PARK DISTILLERY)LTD. | 21y | 43% | 750 | 79-94 | |
メモ: | ブラックラベル DISTILLED in 1959 BOTTLED in 1980 | \70,000 | DS-C | ||||
HIGHLAND PARK 16y *YELLOW LABEL | JAMES GRANT&CO.(HIGHLAND PARK DISTILLERY)LTD. | 16y | 40% | 750 | 74-79 | ||
メモ: | イエローラベル ラベル下部破有 “THE FAMOUS HIGHLAND PARK”“UNBLENDED CONNOISSEURS” | \80,000 | DS-C | ||||
31 | LINKWOOD 44y 1938/G&M | JOHN McEWAN&CO.LTD. | GORDON&MACPHAIL | 44y | 40% | 750 | 79-94 |
メモ: | ジョン・マキーワン社=D.C.L.傘下。アボッツ・チョイスとかチェッカーズを売り出している。 | \50,000 | ST-A | ||||
2-31 | GLEN DRUMMOND 8y “by HANKEY BANNISTER” |
HANKEY BANNISTER & CO. | 8y | 43% | 750 | 79-94 | |
メモ: | FINEST PURE MALT SCOTCH WHISKY | \13,000 | DS-C | ||||
GLEN MORAY-GLENLIVET 10y | GLEN MORAY GLENLIVET DISTILLWRY CO. | 10y | 40% | 750 | 79-94 | ||
メモ: | \21,000 | ST-C+ | |||||
GEORGE&J.G.SMITH'S | GORDON&MACPHAIL | 15y | 45.7 | 750 | 79-94 | ||
メモ: | SMITH'S | \29,000 | ST-A | ||||
46 | GLEN GRANT “1936” GORDON&MACPHAIL | GLEN GRANT DISTILLERY | GORDON&MACPHAIL | - | 40% | 750 | 79-94 |
メモ: | \65,000 | ST-B+ | |||||
47 | GLEN GRANT “1949” 35y GORDON&MACPHAIL | GLEN GRANT DISTILLERY | GORDON&MACPHAIL | 35y | 40% | 750 | 79-94 |
メモ: | \59,000 | ST-B- | |||||
49 | GLEN GRANT 42y GORDON&MACPHAIL |
GLEN GRANT DISTILLERY | GORDON&MACPHAIL | 42y | 40% | 757 | |
メモ: | 26 2/3 fl oz 75.7cl 70°Proof | \39,000 | ST-C | ||||
53 | GLEN GRANT 35y | GLEN GRANT DISTILLERY | GORDON&MACPHAIL | 35y | 40% | 750 | 79-94 |
メモ: | \38,000 | ST-C | |||||
54 | LANGS 12y BLENDED | GLENGOYNE | LANG BROTHERS LTD. | 12y | 43% | 750 | 68-73 |
メモ: | \15,000 | ST-B | |||||
完売 | WHYTE&MACKAY DISTILLERS LTD. | 12y | 43% | 750 | 90年代 | ||
メモ: | 円筒デカンタ 輸入業者:株式会社明治屋 | \10,000 | DC-A | ||||
59 | WHYTE&MACKAY 12y BLENDED | WHYTE&MACKAY DISTILLERS LTD. | 12y | 43% | 750 | 90年代 | |
メモ: | 旧ボトル角瓶 輸入業者:株式会社明治屋 | \5,500 | DS-B | ||||
60 | WHYTE&MACKAY 18y BLENDED | WHYTE&MACKAY DISTILLERS LTD. | 18y | 43% | 750 | 90年代 | |
メモ: | 旧ボトル角瓶 輸入業者:株式会社明治屋 | \9,900 | DS-B | ||||
61 | LOCH KINDIE 8y MALT | The Lock Kindie Malt Co., | 8y | 40% | 700 | 79-94 | |
メモ: | Tasting notes:A big,distinctive flavour with a lingering sweet after-taste.Well balanced with a hint of peat,Loch Kindie is truly a connoisseur's malt. | \7,000 | ST-A | ||||
62 | A.HARDY COGNAC"Collection"LES SIX CRUS DU COGNAC | HARDY | - | 42% | 350×6 | 90年代 | |
メモ: | LA GRANDE CHAMPAGNE,LA PETITE CHAMPAGNE,LESBORDERIES,LES FINS BOIS,LES BONS BOIS,LES BOIS ORDINAIRES 鍵付木箱、オリジナルテイスティンググラス6脚、説明パンフ付 | \60,000 | ST-B | ||||
63 | A.E.DOR Louis Philippe 1840 5 RESERVE | A.E.DOR | - | 34% | 700 | ? | |
メモ: | "TRES VIEILLES GRANDES CHAMPAGNES" NATURAL ALCOHOLIC STRENGTH 木箱、証明書、代栓コルク付 政府より40度以下での販売を許可されたフィロキセラ以前の超古酒。 | \1,050,000 | ST-B | ||||
66 | ANGUS McKAY Highland PURE MALT 12y | BURN,STEWART&CO.LTD Angus Mc Kay&Co. |
12y | 40 | 700 | 1994〜 | |
メモ: | We guarantee this vatted pure malt whisky to be aged 12 years in oak's casks,and to be distiled according to our special methods which have been in use for many generations,and to conform with any standard of purity and excellence. | \9,000 | ST-C+ | ||||
67 | CHATEAU DE LAUBADE VIEILLE RESERVE | CHATEAU DE LAUBADE | - | 40% | 700 | 90年代 | |
メモ: | BAS ARMAGNAC "CUVEE REVOLUTION FRANCAISE" 輸入業者:株式会社明治屋 | \12,000 | ST-B | ||||
83 | GLEN CLOVA Rare Malt 5y | CHARLES MACKINLAY&CO.LTD. | 5y | 40 | 750 | 79-94 | |
メモ: | \8,000 | ST-C | |||||
84 | Hedges Butler ROYAL MALT VATTED HIGHLAND MALT |
Hedges&Butler | - | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | Long Matured in Wooden Casks | \9,000 | DL-B- | ||||
86 | Clan Chattan MALT 8y | JOHN E McPHERSON&SONS.LTD | 8y | 40 | 750 | 79-94 | |
メモ: | \9,000 | DL-C | |||||
99 | Glen Turner“Privilege”RARE PURE MALT | Glen Turner | 21y | 40 | 700 | 1994〜 | |
メモ: | \12,000 | DL-E | |||||
FINDLATER MACKIE TODD&CO.LTD | 8y | 43 | 750 | 74-78 | |||
メモ: | To a Scot the name MAR LODGE means three things:A former royal residence on the headwaters of the River Dee,a famous salmon-fishing fly,and a superb Scotch Malt Whisky.Mar Lodge Scotch Malt Whisky contains only malts of the highest quality,smoothed by long years of ageing in oak casks. 箱付 | \10,000 | DS-B | ||||
105 | SUNTORY “ROYAL” Rare Old Whisky '60 寿 |
YAMAZAKI DISTILLERY,SUNTOY LIMITED | - | 43% | 4/5Q | 68-73 | |
メモ: | イタリア逆輸入品。創業60周年を記念して1960年に発売。創立者鳥井氏の最高傑作と評されたウイスキー。 | \28,000 | DS-D | ||||
106 | GLEN GRANT RESERVE 1892 “Fine Old Highland Malt Whisky” /JOHN EWING |
GLEN GRANT | JOHN EWING & CO., | - | ? | 1L? | very old |
メモ: | SELECTED,BONDED&BOTTLED ONLY BY JOHN EWING & CO., | \280,000 | DS-D | ||||
107 | DAILUAINE RESERVE 1896 “Fine Old Highland Malt Whisky” /JOHN EWING |
DAILUAINE | JOHN EWING & CO., | - | ? | 1L? | very old |
メモ: | SELECTED,BONDED&BOTTLED ONLY BY JOHN EWING & CO., | \280,000 | DS-C | ||||
完売 | WILLIAM GRANT&SONS LTD. | 21y | 43% | 700 | 1994〜 | ||
メモ: | 当時定価10万円 | \45,000 | JAG | ||||
325 | Glenfiddich ANCIENT RESERVE JAG 18y | WILLIAM GRANT&SONS LTD. | 18y | 43% | 700 | 1994〜 | |
メモ: | From time to time we discover at the distillery casks of Glenfiddich which are maturing with unusual slowness.The whisky is reserved and aged in oak casks for at least 18years,allowing it to attain a remarkable depth of flavour and aroma. | \17,000 | JAG | ||||
422 | CLUNY 5y BLENDED | JOHN E McPHERSON&SONS.LTD | 5y | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | 王室御用達として国王ジョージ5世に愛されたウイスキー。クルーニーとはハイランド地方のスペイ川に沿ったマクファーソン家の出身地。口に含んだときの鼻に抜ける爽快なピートの香りとまろやかな味が特徴。 | \8,000 | ST-A | ||||
455 | Hedges Butler IMPERIAL DE LUXE 21y | HEDGES&BUTLER LTD. | 21y | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | BLENDED | \13,000 | DL-C | ||||
458 | CHEQUERS“THE GAELIC WHISKY”12y | JOHN McEWAN&CO.,LTD. | 12y | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | BLENDED An Especially Harmonious Blend of 100% choice Scotch Whiskies. | \12,000 | DL-C+ | ||||
464 | 100PIPERS DE LUXE/Seagram's | JOSEPH E.SEAGRAM&SONS LTD. | - | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | BLENDED | \8,000 | ST-A | ||||
474 | J&B RESERVE 15y | JUSTERINI&BROOKS LTD. | 15y | 43% | 700 | 79-94 | |
メモ: | BLENDED | \14,000 | DL-A | ||||
487 | THE REAL Mackenzie DE LUXE 12y | P.MACKENZIE&CO.,DISTILLERS,LTD. | 12y | 43% | 750 | 68-73 | |
メモ: | BLENDED No77523-Q | \9,000 | DS-C | ||||
491 | STEWARTS DUNDEE 8y | STEWART&SON of DUNDEE LTD. DUNDEE | 8y | 43% | 750 | 68-73 | |
メモ: | BLENDED | \9,000 | DS-A | ||||
493 | JAMES MARTIN'S Fine&Rare 20y | JAMES MARTIN'S CO LTD. | 20y | 43% | 750 | 68-73 | |
メモ: | BLENDED FROM A VERY LIMITED BALANCE OF STOCKS LAID DOWN 20 YEARS AGO | \15,000 | DC-A- | ||||
494 | MACPHERSON'S HEIRLOOM 10y | JOHN E. McPHERSON & SONS LTD. | 10y | 43% | 750 | 79-94 | |
メモ: | BLENDED | \7,000 | DS-C | ||||
495 | The GREAT MACAULAY | GLEN DISTILLERS LTD.,PAISLEY, | - | 750 | 68-73 | ||
メモ: | BLENDED | \12,000 | DS-B+ | ||||
504 | Grant's Royal 12y | WILLIAM GANT & SONS LTD | 12y | 43% | 750 | 79-94 | |
メモ: | BLENDED PROPIETORS:THE GLENFIDDICH AND BALVENIE DISTILLERIES BANFSHIE,SCOTLAND ESTABLISHED IN 1886 | \11,000 | DS-A- | ||||
STEWARTS DUNDEE | STEWART&SON of DUNDEE LTD. DUNDEE | 8y | 43% | 750 | 68-73 | ||
メモ: | BLENDED | \10,000 | DS-B | ||||
516 | LOGAN''S DE LUXE White House | WHITE HOUSE DISTILLERS LTD. | - | 43% | 750 | 68-73 | |
メモ: | BLENDED | \22,000 | DS-B | ||||
517 | White Heather 5y | WHITE HEATHER DISTILLERS LTD. | 5y | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | BLENDED | \8,000 | DL-B | ||||
523 | OLD Smuggler 10y | JAS. g GEO.STODART LTD. | 10y | 43% | 750 | 68-73 | |
メモ: | BLENDED | \13,000 | DL-A | ||||
710 | OLD FITZGERALD 200th Anv St.PATRICK'S Bottle | OLD FITZGERALD DISTILLERY INC. | - | 43% | 750 | 74-78 | |
メモ: | BOURBON AMERICAN SONS OF ST.PATRICK BICENTENNIAL 1776-1976 | \23,000 | JAG | ||||
712 | OLD Commonwealth St.PATRICK'S Bottle | COMMONWEALTH DISTILLERY CO. | 7y | 40% | 750 | ||
メモ: | BOURBON COLLECTOR'S LIMITED EDITION | \23,000 | JAG | ||||
713 | OLD Commonwealth St.PATRICK'S Bottle | COMMONWEALTH DISTILLERY CO. | 7y | 43% | 750 | ||
メモ: | BOURBON COLLECTOR'S LIMITED EDITION COINS OF IRELAND | \23,000 | JAG | ||||
794 | tullamore dew JAG | TULLAMORE DEW CO. | - | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | IRISH THIS JAR CONTAINS UISGE BAUGH A BLEND OF RARE OLD IRISH WHISKEY | \12,000 | JAG | ||||
796 | tullamore dew JAG 12y | TULLAMORE DEW CO. | 12y | 40% | 750 | 74-78 | |
メモ: | IRISH THIS JAR CONTAINS UISGE BAUGH BLENDED IRISH WHISKEY | \15,000 | JAG | ||||
797 | tullamore dew JAG | TULLAMORE DEW CO. | - | 40% | 750 | 79-94 | |
メモ: | IRISH THIS JAR CONTAINS UISGE BAUGH A BLEND OF RARE OLD IRISH WHISKEY | \12,000 | JAG | ||||
|
オールド・ボトル old bottle | |||
|
|
【top】 |
import liquor | old bottle | wine | japanese | others |
輸入酒 | オールド・ボトル | ワイン | 和酒 | その他 |
その他の商品はメインページをご覧ください。 |
オールド・ボトルご購入の際のお願い ※必ずご確認下さい←クリック | ||
※店頭販売も同時におこなっておりますので、在庫状況が急遽変わる場合がございます。(オールドボトルは1点物になります) |